
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | SZN - 789 | 8465 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SZN - 788 | 9265 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | SZN - 787 | 3791 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | SZN - 786 | 1690 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | SZN - 785 | 8072 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | SZN - 784 | 4957 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | SZN - 783 | 2838 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | SZN - 782 | 3706 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SZN - 781 | 6510 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | SZN - 780 | 8514 |
