
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | OTW - 788 | 5217 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | OTW - 787 | 5639 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | OTW - 786 | 7033 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | OTW - 785 | 8074 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | OTW - 784 | 9581 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | OTW - 783 | 8613 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | OTW - 782 | 6252 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | OTW - 781 | 2370 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OTW - 780 | 6018 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | OTW - 779 | 1806 |
